Запчасти к МЕЛЬНИЦАМ
№ п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|
ДЛЯ МЕЛЬНИЦ | ||||
Ǿ 2.2 х13 | ||||
1 | Крышка разгрузочная | № 1315.04.02 | вес 5250кг. | Заказать |
2 | Патрубок разгрузочный | № 1315.04.20 | вес 1500кг. | Заказать |
3 | Футеровка разгрузочного патрубка | № 1314.04.13 | вес 485кг. | Заказать |
4 | Диафрагма разгрузочная | № 1315.04.03-1 | вес 1250кг | Заказать |
5 | Разгрузочная воронка | № 1315.04.18 | вес 560кг. | Заказать |
6 | Венец зубчатый | № 4203. 11. 050. 00СБ | m=32, z=144, вес 15600кг. | Заказать |
7 | Вал-шестерня | № 4223.38.291.00 | m=32, z=20,вес 1070кг. | Заказать |
Ǿ 2х10,5 | ||||
1 | Трубошнек литой | № 3601.21.008.2.0 | вес 550кг. | Заказать |
2 | Воронка разгрузочная литая | № 3601.24.002.20 | вес 965кг. | Заказать |
3 | Крышка загрузочная | № 3601.21.007.2.0 | вес 3000кг. | Заказать |
4 | Крышка разгрузочная | № 3601.24.020.2.0 | вес 4080кг. | Заказать |
5 | Патрубок разгрузочный | № 3601.20.003.2.0 | вес 1550кг. | Заказать |
6 | Вкладыш с баббитом | № 3603.02.300 сб | вес 143 кг | Заказать |
7 | Корпус подшипника | № 3601.02.004.2.0 | вес 700 кг | Заказать |
Ǿ 2,6х13 | ||||
1 | Трубошнек загрузочный литой | № 3613.21.002.3.0 | вес 1320кг. | Заказать |
2 | Трубошнек разгрузочный сварной | № 3613.24.001.3.0 | вес 1300кг. | Заказать |
3 | Крышка загрузочная | № 3613.21.001.3.0 | вес 8700кг. | Заказать |
4 | Крышка разгрузочная | № 3613.24.010.3.0 | вес 10300кг. | Заказать |
5 | Патрубок разгрузочный | № 3613.22.000.3.023 | вес 5550кг. | Заказать |
6 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3613.02.500.3.0 | вес 478 кг | Заказать |
7 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 120? | № 3613.02.200.3.0 | вес 514кг | Заказать |
8 | Диафрагма литая | № | вес 2590 кг | Заказать |
Ǿ 3,2 х 8,5 | ||||
1 | Крышка загрузочная | № 3616.21.006.6.0 | вес 10400кг. | Заказать |
2 | Крышка разгрузочная | № 3616.24.011.4.0 | вес 12300кг. | Заказать |
3 | Трубошнек разгрузочный | № 3616.24.003.4.0 | вес 1900кг. | Заказать |
4 | Трубошнек загрузочный | № 3616.21.002.4.0 | вес 1950кг. | Заказать |
5 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3616.02.400.6.0 | вес 540 кг | Заказать |
6 | Диафрагма (литая) | № | вес 3300 кг | Заказать |
7 | Патрубок(разгрузочный) | № | вес 5550 кг | Заказать |
Ǿ 3,2 х 15 | ||||
1 | Крышка загрузочная | № 3617.21.008.4.0 | вес 16900кг. | Заказать |
2 | Крышка разгрузочная | № 3617.24.002.4.0 | вес 17500кг. | Заказать |
3 | Трубошнек загрузочный литой | № 3617.21.002.4.0 | вес 2170кг. | Заказать |
4 | Патрубок разгрузочный | № 3613.22.000.3.023 | вес 5550кг. | Заказать |
5 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3650.02.200.00 | вес 781 кг | Заказать |
6 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 120? | № 3617.02.200.3.0 | вес 990 кг | Заказать |
Ǿ 4х13.5 | ||||
1 | Крышка загрузочная | № 3632.21.002.2.0 | вес 25000кг. | Заказать |
2 | Крышка разгрузочная | № 3632.24.010.2.0 | вес 27500кг. | Заказать |
3 | Трубошнек загрузочный литой | № 3632.21.003.2.0 | вес 4500кг. | Заказать |
4 | Трубошнек разгрузочный литой | № 3632.24.002.2.0.2.3 | вес 3400кг. | Заказать |
5 | Патрубок разгрузочный | № 3632.20.030.2.0 | вес 9750кг. | Заказать |
6 | Крышка загрузочная | № 3643.21.001.1.0 | вес 2820кг. | Заказать |
7 | Крышка разгрузочная | № 3643.24.001.1.0 | вес 2700кг. | Заказать |
8 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3633.02.200.5.0 | вес 1090 кг | Заказать |
9 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 120? | № 3633.02.200.2.0 | вес 1410 кг | Заказать |
Ǿ 4,2х10 | ||||
1 | Трубошнек загрузочный сварной | № 3643.21.200.4.0.2.3 | вес 2850кг. | Заказать |
2 | Трубошнек разгрузочный сварной | № 3643.24.100.1.0. | вес 1750кг. и 2400кг. | Заказать |
3 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3643.02.200.1.0 | вес 977 кг | Заказать |
4 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 120? | № 3643.02.200.2.0 | вес 1303 кг | Заказать |
5 | Крышка загрузочная | № | вес 28200 кг | Заказать |
6 | Крышка разгрузочная | № | вес 27000 кг | Заказать |
7 | Диафрагма | № | вес 5800 кг | Заказать |
МШР,МШЦ 3,6х4; 3,6х4,5; 3,6х5; 3,6х5,5 | ||||
1 | Венец зубчатый | № 1-174343СБ(1-142278) | m=20, z=268, вес 16190кг. | Заказать |
2 | Вал-шестерня | № 2-165540 | m=20, z=26,вес 1895кг. | Заказать |
3 | Вал-шестерня | № 2-1685541 | m=20, z=27, вес 2015кг. | Заказать |
4 | Венец зубчатый | № 1009-33 | m=24, z=170, вес 6735кг. | Заказать |
5 | Вал-шестерня | № | m=24, z=24-30, вес 3100 кг. | Заказать |
6 | Венец зубчатый | № | m=24, z=174, вес 4950кг. | Заказать |
7 | Вал-шестерня | № 2-296477 | z-22 m-20 | Заказать |
8 | Венец зубчатый | № 1-176806 сб | z-250 m-20 | Заказать |
9 | Стенка торцевая | № 2-212028сб (2-224657сб) | Заказать | |
10 | Стенка торцевая | № 2-212028сб (2-274758сб) | Заказать | |
11 | Воронка разгрузочная | № 1-125529 | Заказать | |
МШР,МШЦ,МСЦ 2,1 х 3.0 | ||||
1 | Горловина воронки | № 1374.04.103 | вес 280кг. | Заказать |
2 | Горловина воронки | № 1374.04.103-1 | вес 315кг. | Заказать |
3 | Воронка разгрузочная | № 1362.04.216 | вес 970кг. | Заказать |
4 | Патрубок загрузочный левый | № 1375.02.101 | вес 650кг. | Заказать |
5 | Патрубок загрузочный правый | № 1375.02.107 | вес 650кг. | Заказать |
6 | Патрубок загрузочный правый | № 1362.02.01-1 | вес 650кг. | Заказать |
7 | Венец зубчатый | № 1374.08.271СБ(87901СБ) | m=14, z=203,вес 2569кг. | Заказать |
8 | Венец зубчатый | № 1338.08.250(01266-970СБ) | m=16, z=220, вес 4420кг. | Заказать |
9 | Вал-шестерня | № 1374.08.06 | z-30 m-14 | Заказать |
10 | Вал-шестерня | № 1338.08.204 | z-30 m-14 | Заказать |
11 | Крышка загрузочная | № 1374.02.101 | Заказать | |
12 | Крышка разгрузочная | № 1338.04.201 | Заказать | |
МШР 2,7х2,1 | ||||
1 | Венец зубчатый разъемный | № 1356.08.261СБ | m=16, z=274, вес 7650кг. | Заказать |
2 | Вал-шестерня | № 1356.08.276 | m=16, z=31, вес 1050кг., | Заказать |
3 | Вал шестерня | № 1348.08.206 | z-23 m-16; | Заказать |
4 | Венец зубчатый | № 1378.08.203 | z-175 m-16 | Заказать |
5 | Крышка разгрузочная | № 1360.02.201 | Заказать | |
6 | Крышка загрузочная | № 1360.04.201 | Заказать | |
МШР, МСЦ, МШЦ- 2,7х3,6 | ||||
1 | Венец зубчатый разъемный | № 1356.08.261-1(-2) СБ | m=16, z=274, вес 6250 кг. | Заказать |
2 | Вал-шестерня | № 1348.08.206 | m=16, z=23, вес 850кг. | Заказать |
3 | Корпус барабана | № 1348.03.201СБ | вес 9465кг. | Заказать |
4 | Крышка загрузочная | № 1348.02.202СБ | вес 5710кг. | Заказать |
5 | Крышка загрузочная | № 1360.02.201-2СБ | вес 5500кг. | Заказать |
6 | Крышка разгрузочная | № 1360.04.201СБ | вес 5500кг. | Заказать |
7 | Воронка(Горловина) | № 1348.04.04 | вес 750кг. | Заказать |
8 | Воронка разгрузочная | № 1348.04.02 | вес 1300кг. | Заказать |
9 | Патрубок разгрузочный правый | № 1348.02.01 | вес 1300кг. | Заказать |
МШР 3,2х3,1 | ||||
1 | Венец зубчатый разъемный | № 1342.08.265СБ | m=16,z=278, вес 9040кг. | Заказать |
2 | Вал-шестерня | № 1342.08.280-2, | m=16, z=22, вес 980кг., | Заказать |
3 | Венец зубчатый разъемный | № 1342.08.265-1(-2)СБ | m=16, z=278, вес 10325(10125)кг. | Заказать |
4 | Венец зубчатый разъемный | № m=20, z=240 | m=20, z=240,вес 5000кг. | Заказать |
5 | Крышка разгрузочная | № 1342.02.202 | Заказать | |
6 | Крышка разгрузочная | № 1342.04.201-1Сб | Заказать | |
МШР,МШЦ,МСЦ 3.2 х 4.5 | ||||
1 | Патрубок загрузочный | № 2-265505 или 2-265506 | вес 4700кг. | Заказать |
2 | Патрубок разгрузочный | № 2-265508 или 2-265509 | вес 2750кг. | Заказать |
Запчасти для СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ
№ п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|
ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ | ||||
1 | Венец зубчатый | № 03.05.МС.02.02.03 | m=22, z=132,вес 3503кг. | Заказать |
2 | Венец зубчатый | № 03.05.МС.02.02.01 | m=22, z=21,вес 320кг. | Заказать |
3 | Венец зубчатый | № | m=22, z=138,вес 1650 кг. Ø2,2 | Заказать |
4 | Венец зубчатый | № | m=22, z=114, вес 1800кг. | Заказать |
5 | Венец зубчатый | № 131.222-108СБ | m=30, z=190, вес 9730кг. | Заказать |
6 | Венец зубчатый | № | m=30, z=140, вес 4504кг. для печи Ø 3х72м. | Заказать |
7 | Венец зубчатый | № | m=30, z=21, вес 746кг. для печи Ø3х72м. | Заказать |
8 | Венец зубчатый | № 131.256-1-03 | m=30, z=192, вес 9225кг. | Заказать |
9 | Венец зубчатый | № 1051.81.100.0 | m=42, z=142, вес 21000кг. Ø3.6м. | Заказать |
10 | Венец зубчатый | № 1051.82.253 | m=42, z=21, вес 2680кг. — Ø3.6м. | Заказать |
11 | Венец зубчатый | № 4301.67.100.0.0.3СБ | m=45, z=172, Ø5х185м. | Заказать |
12 | Бандаж | № 02.002.017.0022 | вес 2350кг.- Ø2800х2218х350мм | Заказать |
13 | Бандаж | № 02.002.017.0022 | вес 2350кг.- Ø2800х2218х350мм | Заказать |
14 | Бандаж | № 02.002.017.0031 | вес 4370кг.- Ø2800х2218х350мм | Заказать |
15 | Бандаж | № 1.09.200.011.00.00.01 | вес 2500кг. -Ø3500х2988х230мм | Заказать |
16 | Бандаж | № 1.09.200.020.00.00.01 | вес 4914кг. — Ø3400х3130х485мм | Заказать |
17 | Бандаж задний | № 1.03.200.009.00.00.01 | вес 3308кг. — Ø2800х2218х350мм | Заказать |
18 | Бандаж передний | № 1.03.200.009.00.00.02 | вес 3308кг.- Ø2800х2218х350мм | Заказать |
19 | Бандаж | № 1.06.200.010.00.00.01 | вес 4105кг. — Ø2800х2218х400мм | Заказать |