| № п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ЭКСКОВАТОРАМ | ||||
| ЭШ6/45 | ||||
| 1 | Ковш V=6,5 м? | № 1-212732 сб | вес 4584кг | Заказать |
| 2 | Венец зубчатый | №1-162869СБ | m=26, z=192, вес 4051кг. | Заказать |
| 3 | Вал шестерня | № 2-144747 | m=10 z=36 вес 300 кг | Заказать |
| 4 | Колесо зубчатое | № 2-144745 | m=6 z=196 вес 550 кг | Заказать |
| 5 | Барабан тяговый | № 1-163820 | вес 2200 кг | Заказать |
| ЭКГ8 | ||||
| 1 | Венец зубчатый | № 3533.05.00.080СБ | вес 7470кг,и 7650кг. | Заказать |
| 2 | Венец зубчатый | № 3502.05.00.007 | m= 144, z =300, вес 6760кг | Заказать |
| 3 | Венец зубчатый,z=144,m=30 | № 3535.05.05.000 | 7320кг. | Заказать |
| 4 | Венец зубчатый | № 3536.05.00.080 | m=30, z=144. | Заказать |
| 5 | Стенка задняя | № 3505.29.01.001 | вес 4400 кг | Заказать |
| 6 | Стенка передняя | № 3505.29.01.005 | 4600кг | Заказать |
| 7 | Барабан правый/левый | № 3503.09.00.001/3503.09.00.002 | вес 1400 кг | Заказать |
| 8 | Колесо зубчатое m=20, z=66 | № 3502.10.02.810 | вес 2155 кг | Заказать |
| 9 | Колесо зубчатое m=20, z=87 | № 3502.09.04.704 | вес 2200 кг | Заказать |
| 10 | Колесо зубчатое m=10, z=108 | № 3502.09.04.811 | вес 400 кг | Заказать |
| 11 | Рама гусеничная | № 3502.05.02.001 | вес 10700кг | Заказать |
| 12 | Колесо ведущее | № 3502.05.02.003 | вес 1820кг | Заказать |
| 13 | Колесо зубчатое m=12, z=70 | № 3502.11.02.216 | вес 395кг | Заказать |
| 14 | Вал-шестерня m=20, z=17 | № 2502.10.02.512 | вес 420кг | Заказать |
| 15 | Вал-шестерня m=12, z=15 | № 3502.10.02.402 | вес 218кг | Заказать |
| 16 | Вал-шестерня m=10, z=18 | № 3502.09.04.401 | вес 230кг | Заказать |
| 17 | Вал-шестерня m=20, z=21 | № 3502.09.04.812 | вес 580кг | Заказать |
| 18 | Седловой подшипник | № 3502.03.04.000сб | вес 4490кг | Заказать |
| ЭКГ10 | ||||
| 1 | Подшипник седловой | № 3536.03.04.000 | вес 5040 кг | Заказать |
| 2 | Венец зубчатый составной | № 3533.05.00.080 | вес 7470 кг | Заказать |
| 3 | Рама гусеничная | № 3536.05.02.002/ 3536.05.02.001 | вес 10 000 кг | Заказать |
| 4 | Корпус ковша | № 3536.01.01.000 | вес 11 100 кг | Заказать |
| 5 | Стенка передняя | № 3536.01.01.020 | вес 4450кг | Заказать |
| 6 | Стенка задняя | № 3536.01.01.001 | вес 4250 кг | Заказать |
| 7 | Колесо ведущее | № 3519.05.02.061 | вес 1860кг | Заказать |
| 8 | Барабан правый/левый | № 3536.09.00.002/ 3536.09.00.001 | вес 2220 кг/2220кг | Заказать |
| ЭШ10/70 | ||||
| 1 | Венец зубчатый | № 1-38938сб | вес 9195 кг | Заказать |
| 2 | Колесо зубчатое | № 1-92299 | модуль m=16,число зубьев z=90,вес 1550кг. | Заказать |
| 3 | Колесо зубчатое | № 2-161877 | модуль m=20,число зубьев z=114,вес 5200кг. | Заказать |
| 4 | Колесо зубчатое | № 1-221400 | m=87, z=16, вес 1550 кг | Заказать |
| 5 | Колесо зубчатое | № 1-118331сб | вес 6278 кг | Заказать |
| 6 | Вал шестерня | № 2-161878 | z=24 m=20 вес 1460 кг | Заказать |
| 7 | Барабан подъемный правый | № 0-77399 | вес 3150кг. | Заказать |
| 8 | Барабан подъемный левый | № 0-93146(1-168373) | вес 3150кг. | Заказать |
| ЭКГ 5A | ||||
| 1 | Корпус подшипника | № 1080.55.303-3 | вес 656 кг | Заказать |
| 2 | Корпус ковша | № 1085.02.01 | вес 5805кг | Заказать |
| 3 | Стенка ковша передняя с наплавкой | № 1085.52.02-1Сб | Заказать | |
| 4 | Плита днища | № 1080.52.101 | вес 1370 кг | Заказать |
| 5 | Стенка ковша задняя | № 1080.02.06 | Заказать | |
| 6 | Колесо зубчатое m=18, z=109 | № 1080.20.416-1 | Заказать | |
| 7 | Рейка рукояти с упором | № 1080.04.110-2 | Заказать | |
| 8 | Рейка рукояти | № 1080.04.114-1 | Заказать | |
| 9 | Венец зубчатый | № 1080.27.01-1 | вес 2765 кг | Заказать |
| 10 | Вал напорный | № 1080.05.379 | вес 560 кг | Заказать |
| 11 | Барабан | № 1080.20.417-1 | вес 1390 кг | Заказать |
| 12 | Барабан с зубчатым колесом валом | № | вес 3700 кг | Заказать |
| 13 | Колесо зубчатое | № 1080.05.390-1 | m=14, z=110 вес1080 кг | Заказать |
| 14 | Вал-шестерня m=26, z=11 | № 1080.16.25-1 | вес 358 кг | Заказать |
| 15 | Вал шестерня m=14, z=16 | № 1080.05.341 | вес 139 кг | Заказать |
| 16 | Колесо зубчатое m=18, z=109 | № 1080.20.416-1 | вес 1800 кг | Заказать |
| 17 | Стойка лебедки | № 1080.20.480 | вес 650 кг | Заказать |
| 18 | Колесо зубчатое | № 1080.20.305-1 | m=10, z=142, вес 850 кг | Заказать |
| 19 | Стойка левая | № 1080.20.460.1сб | вес 1155кг | Заказать |
| 20 | Колесо зубчатое m=20, z=39 | № 1080.28.20 | вес 485 кг | Заказать |
| 21 | Рама гусеничная левая/правая | № 1080.33.47/ 1080.33.38 | вес 5340 кг | Заказать |
| 22 | Звено гусеничное | № 1080.34.01 | вес 173 кг | Заказать |
| 23 | Зуб ковша | № 1080.02.11-1 | вес 130кг | Заказать |
| 24 | Колесо ведущее | № 1080.33.58 | вес 520 кг | Заказать |
